Shaker está equipado con un mecanismo de accionamiento directo para el movimiento de la plataforma. Proporciona un funcionamiento fiable y estable para los experimentos a largo plazo necesarios para el crecimiento celular.
Shaker-Incubator ES-20/60 proporciona una mezcla suave o intensiva en matraces instalados en la plataforma.
El ventilador sin escobillas silencioso y silencioso sin escobillas proporciona una distribución precisa de la temperatura dentro de la cámara (ajustable para hasta +80 ° C). La cámara interior está hecha de acero inoxidable. El motor de última generación, los materiales de aislamiento térmico más nuevos, el arranque suave del movimiento de la plataforma y el control PID de temperatura disminuyen el consumo de energía y hacen que el Shaker-Incubator sea altamente eficiente energéticamente a pesar de su tamaño relativamente grande.
| Rango de ajuste de temperatura | +25°C… +80°C |
|---|---|
| Rango de control de temperatura | 10°C por encima del ambiente… +80°C |
| Rango de control de velocidad | 50–250 rpm (incremento de 10 rpm) |
| Resolución de ajuste de temperatura | 0.1°C |
| Estabilidad de temperatura | ±0,5 °C |
| Precisión de temperatura a +37 °C | ±2°C |
| Uniformidad de temperatura a +37°C | ±2°C |
| Órbita | 20 mm |
| Monitor | LCD, 2 × 16 señales |
| Configuración de tiempo digital | 1 min–96 hrs / non–stop (incremento de 1 min) |
| Señal sonora del temporizador | + |
| Carga máxima | 8 kg |
| Tiempo máximo de funcionamiento continuo | 30 días |
| Dimensiones de la cámara interior | 460 × 400 × 310 mm |
| Dimensiones totales (W×D×H) | 590 × 525 × 510 mm |
| Peso | 41,1 kg |
| Consumo de energía (230V / 120 V) | 450 W (2 A) / 450 W (4,5 A) |
| Tensión nominal de funcionamiento | 230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz |








