- Las campanas de flujo laminar Purair están disponibles en configuraciones verticales y horizontales con varios tamaños y opciones para un total de 36 modelos para elegir en 6 anchos diferentes.
- Las campanas de flujo laminar Purair se envían completamente ensambladas. No se requiere instalación; Simplemente conéctelos y úselos.
- Los productos están diseñados para uso de escritorio o pueden instalarse en un soporte base móvil opcional.
- La pared trasera de los armarios de flujo vertical está perforada para reducir la turbulencia de la superficie de trabajo al eliminar parte del flujo de aire hacia atrás.
- El sistema de tratamiento de aire de alta capacidad ofrece una velocidad de flujo de 0.4-0.5 m / s o 80-100 fpm.
- Elija entre interiores con recubrimiento en polvo estándar o interiores de acero inoxidable (modelos -SS).
- Las campanas Purair VLF y HLF tienen un manómetro de filtro ULPA para medir el rendimiento del filtro.
- Los filtros Air Science son de fácil acceso, fáciles de cambiar.
- Los accesorios incluyen una barra intravenosa, accesorios de servicio, soporte base, lámpara UV y puerta / cubierta delantera.
- Proporciona una zona de trabajo estéril para las técnicas esépticas.
- La limpieza del aire cumple y supera la clase ISO 4.
- Todos los modelos utilizan filtros ULPA (99,999% de eficiencia en tamaños de partícula entre 0,1 y 0,3 micras.
- Todos los modelos equipados con una superficie de trabajo de acero inoxidable.
Los gabinetes de flujo laminar horizontal Air Science Purair son una serie de productos de alta eficiencia diseñados para proteger los equipos y otros contenidos de la zona de trabajo de partículas, para aplicaciones sensibles a dicha contaminación.
Información técnica
Modelo | Ancho | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|
HLF-24-A | 25,25″ | 641 mm | 29,5″ | 749 mm | 42,75″ | 1086 mm |
HLF-24XT-A | 25,25″ | 641 mm | 29,5″ | 749 mm | 48,75″ | 1238 mm |
HLF-36-A | 37,25″ | 946 mm | 29,5″ | 749 mm | 42,75″ | 1086 mm |
HLF-36XT-A | 37,25″ | 946 mm | 29,5″ | 749 mm | 48,75″ | 1238 mm |
HLF-48-A | 49,25″ | 1251 mm | 29,5″ | 749 mm | 42,75″ | 1086 mm |
HLF-48XT-A | 49,25″ | 1251 mm | 29,5″ | 749 mm | 48,75″ | 1238 mm |
HLF-60-A | 61,25″ | 1556 mm | 29,5″ | 749 mm | 42,75″ | 1086 mm |
HLF-60XT-A | 61,25″ | 1565 mm | 29,5″ | 749 mm | 48,75″ | 1238 mm |
HLF-72-A | 73,25″ | 1861 mm | 29,5″ | 749 mm | 42,75″ | 1086 mm |
HLF-72XT-A | 73,25″ | 1861 mm | 29,5″ | 749 mm | 48,75″ | 1238 mm |
HLF-96-A | 98,5″ | 2502 mm | 29,5″ | 749 mm | 42,75″ | 1086 mm |
HLF-96XT-A | 98,5″ | 2502 mm | 29,5″ | 749 mm | 48,75″ | 1238 mm |
Modelo | Ancho | Profundidad | Altura |
---|---|---|---|
HLF-24-A | 24″ | 610 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 23,75″ | 603 mm |
HLF-24XT-A | 24″ | 610 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 29,5″ | 749 mm |
HLF-36-A | 36″ | 914 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 23,75″ | 603 mm |
HLF-36XT-A | 36″ | 914 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 29,5″ | 749 mm |
HLF-48-A | 48″ | 1219 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 23,75″ | 603 mm |
HLF-48XT-A | 48″ | 1219 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 29,5″ | 749 mm |
HLF-60-A | 60″ | 1524 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 23,75″ | 603 mm |
HLF-60XT-A | 60″ | 1524 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 29,5″ | 749 mm |
HLF-72-A | 72″ | 1829 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 23,75″ | 603 mm |
HLF-72XT-A | 72″ | 1829 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 29,5″ | 749 mm |
HLF-96-A | 96″ | 2438 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 23,75″ | 603 mm |
HLF-96XT-A | 96″ | 2438 milímetros | 23,75″ | 603 mm | 29,5″ | 749 mm |
Los gabinetes de flujo laminar Purair son adecuados para aplicaciones que no generan materiales biopeligrosos y no requieren protección del operador.
Micología y Microbiología de Alimentos \ Cultivo de Células de Plantas y Mamíferos \ Farmacia Clínica y Hospitales \ Salas Limpias \ Ensamblaje de Semiconductores \ Farmacéutica \ Aeroespacial \ Ensamblaje de Dispositivos Médicos \ Laboratorios de Investigación